·CBB18型金属箔式聚酯膜介质直流固定电容器
·Cl11型金属箔式聚酯膜介质直流固定电容器
·CH11型金属箔式聚酯-聚丙烯膜直流固定电容器
·CBB11型金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器
·CL21型金属化聚脂膜电容器
·CBB21型金属化聚丙膜电容器
     



CBB18型金属箔式聚酯膜介质直流固定电容器(图片可点击放大)
特点和用途:
密集的容量误差等级
耐脉冲性能好,损耗小,绝缘高,能承受较高频率,较大电流的特点。
适用于节能灯、电子镇流器及其他电子仪器的交直流或脉冲电路。

外型尺寸
:

技术特性:
环境温度 -40℃~+85℃
电容器偏差 J:±5%; 可:±10%
测验电压 2UR (5S)
损耗角正切值 ≤10×10-4 (20℃,10KHZ)
绝缘电阻 R≥3000MΩ

CBB18型金属箔式聚酯膜介质直流固定电容器
额定电压(V) 630V 1000V
最大外型尺寸(mm)
电容量(Uf) Wmax Hmax Tmax P d Wmax Hmax Tmax P d
0.001 11 9 6 8 0.6 12 11 8 8 0.8
0.0012 11 10 7 8 0.6 12 11 8 8 0.8
0.0015 11 10 7 8 0.6 13 12 8 8 0.8
0.0018 14 10 7 10 0.6 14 12 8 10 0.8
0.0022 14 11 7 10 0.6 14 13 8 10 0.8
0.0027 14 11 7 10 0.6 14 13 8 10 0.8
0.0033 14 11 7 10 0.6 14 13 8 11 0.8
0.0039 15 11 7 10 0.6 15 14 8 11 0.8
0.0047 15 12 7 10 0.6 15 14 8 11 0.8
0.0056 15 12 8 10 0.6 15 14 8 14 0.8
0.0068 18 12 8 14 0.6 18 14 8 14 0.8
0.0082 18 12 8 14 0.6 18 15 8 14 0.8
0.01 18 14 8 14 0.8 18 16 8 14 0.8
0.012 18 15 9 14 0.8 18 17 9 14 0.8
0.015 18 15 9 14 0.8 18 17 9 14 0.8
0.018 23 15 9 18 0.8 23 17 9 18 0.8
0.022 23 15 9 18 0.8 23 17 10 18 0.8
0.027 23 17 9 18 0.8          
0.033 23 18 10 18 0.8          
0.039 23 20 12 18 0.8          
23 20 13 18 0.8          
0.056 27 20 13 22 0.8          
0.068 27 21 13 22 0.8          
0.082 27 20 14 22 0.8          
0.1 27 23 15 22 0.8          
版权所有(map):长兴明月电容器厂    设计制作:中国商业网

电话:0572-6078478  传真:0572-6178067 Email:zym@my-zj.com